Estudiando bien a fondo lo que se ve creo que es un VICTORIAE DD AVGGQ NN de Constancio II acuñado en Siscia.
A mi tambien me parecía una M al principio pero ahora pienso que es una N y ahora explico el porqué. Con una M la ceca sería Trier con 2 opciones de exergo (TRP Y TRS) mientras que con una N sería Siscia con 6 opciones distintas de exergo. En tu moneda en el exergo creo que se distinguen 4 letras por lo que no podría ser la primera opción y por lo tanto sería la N (Siscia).
Ahora dando por bueno el dato de que sea una N, de la 6 opciones que pueden ser 3 son de Constancio II y 3 de Constante. Aquí estoy casi seguro de que es Constancio II porque el busto divide en 2 la leyenda en todos los casos, en las de Constancio II la parte de la derecha de la leyenda tiene siete letras (VS PF AVG) mientras que en la de Constante sólo 6 (S PF AVG). En tu moneda se distinguen 7 letras de ahí que diga que es Constancio II.
Te pongo todo para que puedas comparar las opciones:
Ruler | Obverse legend | Bust type | Rev. Legend with break | Mintmark | centre | City | RIC | Rarity (RIC VII) | size | |
Constantius II | CONSTANTI-VS PF AVG | ROSDC | VICTORIAE DD AVGGQ NN | ASIS | N | | Siscia | RIC VIII Siscia 188 | r | 16-17 mm |
Constantius II | CONSTANTI-VS PF AVG | ROSDC | VICTORIAE DD AVGGQ NN | Delta SIS | N | | Siscia | RIC VIII Siscia 188 | r | 16-17 mm |
Constantius II | CONSTANTI-VS PF AVG | ROSDC | VICTORIAE DD AVGGQ NN | Epsilon SIS | N | | Siscia | RIC VIII Siscia 188 | r | 16-17 mm |
Constans | CONSTAN-S PF AVG | ROSDC | VICTORIAE DD AVGGQ NN | ASIS | N | | Siscia | RIC VIII Siscia 189 | r | 16-17 mm |
Constans | CONSTAN-S PF AVG | ROSDC | VICTORIAE DD AVGGQ NN | BSIS | N | | Siscia | RIC VIII Siscia 189 | r | 16-17 mm |
Constans | CONSTAN-S PF AVG | ROSDC | VICTORIAE DD AVGGQ NN | Gamma SIS | N | | Siscia | RIC VIII Siscia 189 | r | 16-17 mm |
Constantius II | CONSTANTI-VS PF AVG | LROSDC | VICTORIAE DD AVGGQ NN | TRS | M | | Trier | RIC VIII Trier 180 | c | 15-16 mm |
Constantius II | CONSTANTI-VS PF AVG | ROSDC | VICTORIAE DD AVGGQ NN | TRP | M | | Trier | RIC VIII Trier 181 | c | 15-16 mm |
Constantius II | CONSTANTI-VS PF AVG | ROSDC | VICTORIAE DD AVGGQ NN | TRS | M | | Trier | RIC VIII Trier 181 | c | 15-16 mm |
Constans | CONSTAN-S PF AVG | ROSDC | VICTORIAE DD AVGGQ NN | TRP | M | | Trier | RIC VIII Trier 182 | c | 15-16 mm |
Constans | CONSTAN-S PF AVG | ROSDC | VICTORIAE DD AVGGQ NN | TRS | M | | Trier | RIC VIII Trier 182 | c | 15-16 mm |
Constans | CONSTAN-S PF AVG | LDC | VICTORIAE DD AVGGQ NN | TR dot S | M | | Trier | RIC VIII Trier 182 var (bust type, mint mark with dot) | r | 15-16 mm |
Con todo lo que he dicho tu moneda podría ser una de las 3 primeras opciones (RIC VIII Siscia 188) que se diferencian sólo por la primera letra del exergo, pero ahí lo siento mucho pero si que ya no logro distinguir nada...Sería como esta:
_________________
LOS PASOS QUE NO DAS TAMBIEN DEJAN HUELLA...