Esta está dificililla, es un AE3 de Constancio II acuñado creo que en Cyzicus entre el 324-330 d.C.
Anverso: FL IVL CONSTANTIVS NOB C
Reverso: PROVIDEN-TIAE CAESS
Exergo: SMK¿? (No logro distinguir la última letra)
Sería una de estas posibilidades:
Ruler | Obverse legend and pos. of break | Bust type | Break in Rev. legend | Turrets | Layers | Star above | doors? | Mintmark | City | Reference | Rarity | Year |
Constantius II | FL IVL CONSTANTIVS NOB C | LDC left | PROVIDEN-TIAE CAESS | 2 | 6 to 9 | yes | no | SMKA | Cyzicus | RIC VII Cyzicus 27 | R3 | 324-325 |
Constantius II | FL IVL CONSTANTIVS NOB C | LDC left | PROVIDEN-TIAE CAESS | 2 | 6 to 9 | yes | no | SMKB | Cyzicus | RIC VII Cyzicus 27 | R2 | 324-325 |
Constantius II | FL IVL CONSTANTIVS NOB C | LDC left | PROVIDEN-TIAE CAESS | 2 | 6 to 9 | yes | no | SMK gamma | Cyzicus | RIC VII Cyzicus 27 | R2 | 324-325 |
Constantius II | FL IVL CONSTANTIVS NOB C | LDC left | PROVIDEN-TIAE CAESS | 2 | 6 to 9 | yes | no | SMK delta | Cyzicus | RIC VII Cyzicus 27 | R2 | 324-325 |
Constantius II | FL IVL CONSTANTIVS NOB C | LDC left | PROVIDEN-TIAE CAESS | 2 | 6 to 9 | yes | no | SMK epsilon | Cyzicus | RIC VII Cyzicus 27 | R5 | 324-325 |
Constantius II | FL IVL CONSTANTIVS NOB C | LDC left | PROVIDEN-TIAE CAESS | 2 | 6 to 9 | yes | no | SMKS | Cyzicus | RIC VII Cyzicus 27 | R5 | 324-325 |
Constantius II | FL IVL CONSTANTIVS NOB C | LDC left | PROVIDEN-TIAE CAESS | 2 | 6 to 8 seen | yes | no | SMK gamma dot | Cyzicus | RIC VII Cyzicus 38 | S | 325-326 |
Constantius II | FL IVL CONSTANTIVS NOB C | LDC left | PROVIDEN-TIAE CAESS | 2 | 6 to 8 | yes | no | SMK delta dot | Cyzicus | RIC VII Cyzicus 38 | S | 325-326 |
_________________
LOS PASOS QUE NO DAS TAMBIEN DEJAN HUELLA...