A ver quien me la puede clasificar
Anv. DN MAGNENTIVS PF AVG
Rev. VICTORIAE DD NN AVG ET CAES
Dudo entre estas opciones, aunque puede que esté equivocado ya que no se aprecia bien el Exergo.
Magnentius | DN MAGNEN-TIVS PF AVG | BDC | A | VICTORIAE DD NN AVG ET CAES | VOT-V-MVLT-X | yes | TRP | | Trier | RIC VIII Trier 306 | R2 |
Magnentius | DN MAGNEN-TIVS PF AVG | BDC | A | VICTORIAE DD NN AVG ET CAES | VOT-V-MVLT-X | no | TRP | | Trier | RIC VIII Trier 312 | C2 |
Magnentius | DN MAGNEN-TIVS PF AVG | BDC | A | VICTORIAE DD NN AVG ET CAES | VOT-V-MVLT-X | no | TRS | | Trier | RIC VIII Trier 312 | C2 |
Magnentius | DN MAGNEN-TIVS PF AVG | BDC | A | VICTORIAE DD NN AVG ET CAES | VOT-V-MVLT-X | no | AQS | | Aquileia | RIC VIII Aquileia 167 | S |
Magnentius | DN MAGNEN-TIVS PF AVG | BDC | A | VICTORIAE DD NN AVG ET CAES | VOT-V-MVLT-X | no | AQT | | Aquileia | RIC VIII Aquileia 167 | S |
Magnentius | DN MAGNEN-TIVS PF AVG | BDC | A | VICTORIAE DD NN AVG ET CAES | VOT-V-MVLT-X | no | palmbranch AQP palmbranch | Aquileia | RIC VIII Aquileia 170 | C |
Magnentius | DN MAGNEN-TIVS PF AVG | BDC | A | VICTORIAE DD NN AVG ET CAES | VOT-V-MVLT-X | no | palmbranch AQS palmbranch | Aquileia | RIC VIII Aquileia 170 | C |
Magnentius | DN MAGNEN-TIVS PF AVG | BDC | A | VICTORIAE DD NN AVG ET CAES | VOT-V-MVLT-X | no | palmbranch AQT palmbranch | Aquileia | RIC VIII Aquileia 170 | C |
Un saludo